Premier League Top Scorers
# | Player | Goals |
---|---|---|
1 | 23 | |
2 | 22 | |
3 | 22 | |
4 | 20 | |
5 | 19 | |
6 | 18 | |
7 | 18 | |
8 | 17 | |
9 | 17 | |
10 | 17 |
Bundesliga Top Scorers
# | Player | Goals |
---|---|---|
1 | 34 | |
2 | 28 | |
3 | 17 | |
4 | 16 | |
5 | 15 |
Serie A Top Scorers
# | Player | Goals |
---|---|---|
1 | 36 | |
2 | 31 | |
3 | 23 | |
4 | 21 | |
5 | 20 |
La Liga Top Scorers
# | Player | Goals |
---|---|---|
1 | 25 | |
2 | 21 | |
3 | 18 | |
4 | 16 | |
5 | 15 |
UCL Top Scorers
# | Player | Goals |
---|---|---|
1 | 13 | |
2 | 10 | |
3 | 7 | |
4 | 6 | |
5 | 6 | |
6 | 6 | |
7 | 6 | |
8 | 6 | |
9 | 6 | |
10 | 6 | |
11 | 6 |
UEL Top Scores
# | Player | Goals |
---|---|---|
1 | 13 | |
2 | 9 | |
3 | 9 | |
4 | 8 | |
5 | 7 | |
6 | 7 | |
7 | 7 |